ECONOMíA
• SUBNOTA
Las inversiones ausentes
Inversiones al 31 de diciembre de 2002
Aeropuerto Inversión Inversión %
comprometida imputable
al 31/12/02 al PIC
Aeroparque 9.123.000 8.650.798 95
Bariloche 30.124.000 8.491.147 28
Catamarca 5.371.000 982.196 18
Com. Rivadavia 11.127.000 1.147.804 10
Córdoba 39.234.000 7.850.216 20
Esquel 8.017.000 176.988 2
Ezeiza 476.448.000 8.586.371 2
Formosa 6.374.000 770.215 12
Iguazú 13.997.000 1.671.168 12
La Rioja 14.058.000 429.760 3
Malargüe 280.000 207.307 74
Mar del Plata 9.692.000 752.293 8
Mendoza 7.911.000 1.330.577 17
Paraná 3.353.000 50.129 1
Posadas 11.632.000 446.479 4
Puerto Madryn 100.000 589.866 590
Reconquista 1.600.000 0 0
Resistencia 6.264.000 704.302 11
Río Cuarto 3.033.000 1.783.864 59
Río Gallegos 18.975.000 606.959 3
Río Grande 8.383.000 259.476 3
Salta 8.150.000 1.188.125 15
San Fernando 12.606.000 1.011.7458
San Juan 6.923.000 1.292.723 19
San Luis 7.313.000 399.272 5
San Rafael 100.000 176.580 177
Santa Rosa 9.466.000 241.219 3
Sant. del Estero 5.574.000 513.022 9
Tucumán 5.561.000 602.590 11
Viedma 3.893.000 367.039 9
Villa Reynolds 1.790.000 242.562 14
Totales 746.472.000 51.522.792 7
Fuente: Sigen
Nota madre
Subnotas