EL PAíS • SUBNOTA
Diputados Nacionales | % |
UNION PRO | 34,46 |
UNEN | 32,23 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 21,59 |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 5,65 |
AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 3,79 |
CAMINO POPULAR | 2,28 |
Senadores Nacionales
UNION PRO | 39,25 |
UNEN | 27,69 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 23,24 |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 4,69 |
Diputados Nacionales
FRENTE RENOVADOR | 44,00 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 32,09 |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 11,81 |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 5,45 |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 5,05 |
Diputados Nacionales
FRENTE CIVICO Y SOCIAL | 39,95 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 38,62 |
FRENTE TERCERA POSICION (F3P) UNIDAD CATAMARQUEÑA | 18,86 |
Partido obrero | 2,57 |
Diputados Nacionales
UNION POR CORDOBA | 26,53 |
UNION CIVICA RADICAL | 22,66 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 15,25 |
UNION PRO | 14,45 |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 7,48 |
Diputados Nacionales
ENCUENTRO POR CORRIENTES | 46,98 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 42,72 |
CAMBIO POPULAR | 10,30 |
Diputados Nacionales
FRENTE PARA LA VICTORIA | 59,24 |
UNION POR CHACO | 35,97 |
PARTIDO OBRERO | 4,79 |
Senadores Nacionales
FRENTE PARA LA VICTORIA | 60,61 |
UNION POR CHACO | 34,84 |
PARTIDO OBRERO | 4,55 |
Diputados Nacionales
PARTIDO DE ACCION CHUBUTENSE | 52,69 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 23,24 |
UNION CIVICA RADICAL | 12,72 |
Diputados Nacionales
FRENTE PARA LA VICTORIA | 46,61 |
ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 23,43 |
UNION CIVICA RADICAL | 21,06 |
Senadores Nacionales
FRENTE PARA LA VICTORIA | 46,24 |
ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 25,70 |
UNION CIVICA RADICAL | 19,81 |
Diputados Nacionales
FRENTE PARA LA VICTORIA | 56,47 |
FRENTE AMPLIO FORMOSEÑO | 39,43 |
PARTIDO OBRERO | 4,10 |
Diputados Nacionales
FRENTE JUJEÑO | 40,27 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 38,68 |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 7,27 |
FRENTE PRIMERO JUJUY | 5,15 |
FRENTE UNION PRO | 4,76 |
Diputados Nacionales
PARTIDO JUSTICIALISTA | 35,16 |
FRENTE PAMPEANO CIVICO Y SOCIAL - FREPAM | 34,44 |
FRENTE PROPUESTA FEDERAL | 19,26 |
Diputados Nacionales
FRENTE PARA LA VICTORIA | 47,05 |
FUERZA CIVICA RIOJANA | 46,50 |
FRENTE NUEVO PACTO FEDERAL | 2,29 |
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 2,20 |
Diputados Nacionales
UNION CIVICA RADICAL | 47,71 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 27,12 |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 14,07 |
Diputados Nacionales
FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 43,07 |
UNION CIVICA RADICAL | 26,87 |
FRENTE UNIDOS | 14,61 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 11,15 |
Diputados Nacionales
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 40,20 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 21,27 |
COMPROMISO CIVICO NEUQUINO | 11,53 |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 9,91 |
Senadores Nacionales
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 34,40 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 20,59 |
COMPROMISO CIVICO NEUQUINO | 11,60 |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 9,63 |
Diputados Nacionales
FRENTE PARA LA VICTORIA | 50,77 |
ALIANZA FRENTE PROGRESISTA | 24,58 |
UNION CIVICA RADICAL | 16,07 |
Senadores Nacionales
FRENTE PARA LA VICTORIA | 49,95 |
ALIANZA FRENTE PROGRESISTA | 26,28 |
UNION CIVICA RADICAL | 15,89 |
PARTIDO OBRERO | 7,88 |
Diputados Nacionales
FRENTE POPULAR SALTEÑO | 20,62 |
PARTIDO OBRERO | 19,29 |
PARTIDO JUSTICIALISTA | 18,96 |
SALTA SOMOS TODOS | 18,24 |
Senadores Nacionales
FRENTE PARA LA VICTORIA | 28,75 |
FRENTE POPULAR SALTEÑO | 24,49 |
SALTA SOMOS TODOS | 22,90 |
PARTIDO OBRERO | 17,11 |
Diputados Nacionales
FRENTE PARA LA VICTORIA | 55,36 |
COMPROMISO FEDERAL | 22,85 |
CRUZADA RENOVADORA | 10,55 |
UNION CIVICA RADICAL | 4,54 |
Diputados Nacionales
COMPROMISO FEDERAL | 53,88 |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 23,56 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 17,89 |
DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 4,67 |
Diputados Nacionales
UNION PARA VIVIR MEJOR | 42,13 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 24,74 |
PARTIDO JUSTICIALISTA | 20,04 |
PARTIDO OBRERO | 11,14 |
Diputados Nacionales
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 42,38 |
UNION PRO SANTA FE FEDERAL | 27,19 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 22,58 |
FRENTE DE IZQUIERDA | |
Y DE LOS TRABAJADORES | 2,57 |
Diputados Nacionales
FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 75,89 |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 14,60 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 4,73 |
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 2,88 |
Senadores Nacionales
FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 47,95 |
FRENTE POPULAR | 28,49 |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 14,13 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 4,71 |
Diputados Nacionales
FRENTE PARA LA VICTORIA | 46,87 |
FRENTE ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 34,66 |
FUERZA REPUBLICANA | 8,21 |
ALTERNATIVA POPULAR | 3,11 |
Diputados Nacionales
FRENTE PARA LA VICTORIA | 27,33 |
MOVIMIENTO SOLIDARIO POPULAR | 21,16 |
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 17,10 |
UNION FEDERAL | 10,29 |
Senadores Nacionales
FRENTE PARA LA VICTORIA | 34,40 |
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 22,41 |
UNION FEDERAL | 15,05 |
PARTIDO POPULAR | 13,81 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux