EL PAíS • SUBNOTA
Prácticas discriminatorias en la sociedad argentina
Mucho/Bastante | Poco/Nada | NS/NC | |
A las personas pobres | 85,7 | 14,0 | 0,3 |
A las personas con sobrepeso | 82,6 | 16,5 | 0,9 |
A los/as portadores de enfermedades contagiosas | 82,3 | 14,3 | 3,4 |
A las personas con discapacidad | 75,7 | 22,7 | 1,6 |
A los extranjeros/as de países limítrofes | 75,4 | 23,0 | 1,6 |
A las minorías sexuales | 71,9 | 25,1 | 3,0 |
A las minorías religiosas | 59,4 | 34,9 | 5,7 |
A las personas mayores | 58,3 | 40,8 | 0,9 |
A los/as jóvenes | 43,4 | 55,1 | 1,5 |
A las mujeres | 43,1 | 54,3 | 2,6 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux