EL PAíS • SUBNOTA
Los sectores socioeconómicos privilegiados | 50,6 |
La población en general | 34,3 |
Los/as empresarios/as | 21,7 |
La clase media | 21,1 |
Los políticos y políticas | 15,7 |
Los medios de comunicación | 9,7 |
Los sectores socioeconómicos desfavorecidos | 6,0 |
Las hinchadas de fútbol | 5,1 |
Los/as jóvenes | 4,9 |
Las personas de mayor edad | 4,9 |
Los varones en general | 4,6 |
Los sacerdotes | 4,0 |
Los/as taxistas | 3,7 |
Los sindicalistas | 2,0 |
Valores expresados en porcentajes.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux