EL PAíS • SUBNOTA
Mesas escrutadas: 98,25%
% | |
Mauricio Macri PRO | 45,6 |
Daniel Filmus. Diálogo por Buenos Aires y Frente para la Victoria | 23,8 |
Jorge Telerman. Mas por Buenos Aires y Coalición Cívica | 20,7 |
Patricia Walsh. MST/NI | 2,9 |
Claudio Lozano. Buenos Aires Para Todos | 2,7 |
Lía Méndez. Partido Humanista | 0,9 |
Marcelo Ramal. Partido Obrero | 0,9 |
Guillermo Cherashny. Consenso Porteño | 0,39 |
José Castillo. Frente de Izquierda Socialista Revolucionario | 0,37 |
Christian Castillo. Partido de los Trabajadores Socialistas | 0,36 |
Jorge Selser. Partido Socialista Auténtico | 0,35 |
Héctor Heberling. Movimiento al Socialismo | 0,20 |
Rubén Saboulard. MIJD | 0,17 |
Enrique Venturini. Modín | 0,15 |
Javier Brodsky. Concertación Popular | 0,14 |
Juan C. Beica. Convergencia Socialista | 0,13 |
Juan R. Mussa. Partido AcciónCiudadana | 0,11 |
Graciela Patané. El Movimiento | 0,07 |
Blancos: 1,60
Nulos: 1,43
Recurridos o impugnados: 0,27
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux