Martes, 30 de octubre de 2007 | Hoy
CINE
Película | Salas | Semanas | Asistencia | Acumulado | |
Supercan | 44 | 4 | 15.738 | 169.591 | |
Michael Clayton | 23 | 3 | 14.783 | 95.075 | |
Resident evil 3: Extinción | 30 | 3 | 11.375 | 90.129 | |
Ligeramente embarazada | 23 | 2 | 9380 | 26.616 | |
La señal | 59 | 7 | 8043 | 344.697 | |
Al otro lado del mundo | 20 | 4 | 7916 | 70.534 | |
Matar o morir | 30 | 2 | 7462 | 21.937 | |
Stardust | 29 | 3 | 7410 | 44.923 | |
Bourne: El ultimátum | 42 | 9 | 6810 | 360.509 | |
Premonición | 33 | 8 | 6753 | 149.220 |
Los diez films con mayor asistencia en la última semana fueron vistos por 95.670 espectadores, de los cuales 41.017 fueron a salas de Capital, 31.241 a las de Gran Buenos Aires y 23.412 a las del interior. La asistencia total a salas de cine fue de 153.452 espectadores, de los cuales 55.887 lo hicieron en salas de Capital, 42.997 en el GBA y 54.568 en el interior.
Fuente: Nielsen EDI Argentina.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.