FúTBOL
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
Barcelona | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 60 | 27 |
Sevilla | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 26 |
Real Madrid | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 42 | 27 |
Valencia | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 29 |
Zaragoza | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 30 |
Atl.Madrid | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 35 | 24 |
Racing | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 37 | 35 |
Huelva | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 39 |
Getafe | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 23 |
Espanyol | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 33 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux