FúTBOL
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
Inter | 81 | 31 | 25 | 6 | 0 | 65 | 25 |
Roma | 65 | 31 | 19 | 8 | 4 | 62 | 23 |
Lazio | 56 | 31 | 17 | 8 | 6 | 54 | 26 |
Milán | 50 | 31 | 16 | 10 | 5 | 45 | 27 |
Palermo | 49 | 31 | 13 | 10 | 9 | 46 | 39 |
Empoli | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 33 | 31 |
Fiorentina | 44 | 31 | 17 | 8 | 6 | 52 | 26 |
Atalanta | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 45 | 43 |
Sampdoria | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 40 |
Udinese | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 44 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux