El medallero
PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
1º China 5 2 1 8
2º Australia 4 1 3 8
3º Japón 4 1 0 5
4º Italia 2 1 0 3
5º Turquía 2 0 1 3
5º Ucrania 2 0 1 3
7º EE.UU. 1 4 3 8
8º Rusia 1 3 2 6
9º Francia 1 2 2 5
10º Hungría 1 1 1 3
11º Tailandia 1 0 1 2
12º Sudáfrica 1 0 0 1
13º Polonia 0 2 0 2
14º Holanda 0 1 2 3
15º Alemania 0 1 1 2
16º Reino Unido 0 1 0 1
16º Georgia 0 1 0 1
16º Indonesia 0 1 0 1
16º Portugal 0 1 0 1
16º S. y Montenegro 0 1 0 1
16º Eslovaquia 0 1 0 1
22º Bélgica 0 0 2 2
22º Bulgaria 0 0 2 2
22º Cuba 0 0 2 2
25º Argentina 0 0 1 1
25. Colombia 0 0 1 1
25. Rep. Checa 0 0 1 1
25. Corea del Sur 0 0 1 1
25. Mongolia 0 0 1 1
Nota madre
Subnotas