Lunes, 6 de febrero de 2006 | Hoy
FúTBOL
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
Barcelona | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 55 | 17 |
Valencia | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 33 | 19 |
Real Madrid | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 23 |
Osasuna | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 28 | 23 |
Celta | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 24 | 24 |
Sevilla | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 21 |
Villarreal | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 28 | 21 |
La Coruña | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 25 |
Zaragoza | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 | 30 |
Getafe | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 28 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.