FúTBOL
POSICIONES
Equipo Pts J G E P Gf Gc
Real Sociedad 20 8 6 2 0 20 12
Valencia 17 8 5 2 1 17 5
Mallorca 15 8 5 0 3 11 10
Celta 14 8 4 2 2 11 6
Betis 13 8 3 4 1 16 9
Real Madrid 13 8 3 4 1 14 8
La Coruña 13 8 4 1 3 11 12
Barcelona 12 8 3 3 2 16 11
Málaga 12 8 3 3 2 16 16
Atlético Madrid 11 8 2 5 1 12 8
Racing 11 8 3 2 3 9 8
Valladolid 10 8 3 1 4 8 11
Rayo Vallecano 8 8 2 2 4 10 14
Alavés 8 8 2 2 4 10 18
Athletic Bilbao 8 8 2 2 4 9 17
Villarreal 7 8 1 4 3 9 10
Sevilla 7 8 1 4 3 6 8
Espanyol 7 8 2 1 5 7 13
Osasuna 5 8 1 2 5 10 17
Huelva 5 8 1 2 5 6 15
Nota madre
Subnotas