Lunes, 13 de junio de 2011 | Hoy
FúTBOL
Fecha | Rival | Resultado | Goleadores |
1º | Independiente (V) | 2-2 | Moralez, Martínez |
2º | All Boys (L) | 1-2 | Ramírez |
3º | Argentinos (V) | 1-1 | Ramírez |
4º | Boca (L) | 1-0 | Ortiz |
5º | River (V) | 2-1 | Silva (2) |
6º | San Lorenzo (L) | 2-0 | A. Fernández, Silva |
7º | Arsenal (L) | 3-0 | Silva, R. Alvarez, Martínez |
8º | Olimpo (V) | 2-1 | Alvarez, Papa |
9º | Newell’s (L) | 2-0 | Silva, A. Fernández |
10º | Colón (V) | 1-1 | Zapata |
11º | Quilmes (L) | 2-3 | Canteros, Vuletich |
12º | Estudiantes (V) | 4-0 | A. Fernández, Moralez (2), Ramírez |
13º | Banfield (L) | 2-0 | Cubero, Ramírez |
14º | Lanús (V) | 2-3 | Ramírez (2) |
15º | Gimnasia (L) | 2-0 | Silva, Moralez |
16º | Tigre (V) | 1-2 | Alvarez |
17º | Godoy Cruz (L) | 2-0 | Martínez, Ramírez |
18º | Huracán (V) | 2-0 | Silva, Ramírez |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.