Lunes, 28 de marzo de 2016 | Hoy
CONTRATAPA
Goles-Ptos. | ||
1º Gonzalo Higuaín | Argentina-Napoli | 29-58 |
2º Jonas Gonçalves | Brasil-Benfica | 29-58 |
3º Cristiano Ronaldo | Portugal-Real Madrid | 28-56 |
4º Luis Suárez | Uruguay-Barcelona | 26-52 |
5º Robert Lewandowski | Polonia-Bayern Munich | 25-50 |
6º Lionel Messi | Argentina-Barcelona | 22-44 |
7º Pierre Aubameyang | Gabón-Borussia Dortmund | 22-44 |
8º Eran Zahavi | Israel-Macabi Tel Aviv | 28-42 |
9º Neymar | Brasil-Barcelona | 21-42 |
10º Harry Kane | Inglaterra-Tottenham | 21-42 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.