libero

Lunes, 28 de marzo de 2016

AUTOMOVILISMO Y MOTORES

La Carrera

1º O. Martínez (Ford) 39m 42s 763/1000
2º G. Ortelli (Chevrolet) a 286/1000
3º G. Mazzacane (Chevrolet) a 865/1000
4º M. Werner (Ford) a 4s 474/1000
5º N. Bonelli (Ford) a 5s 312/1000
6º F. Ardusso (Dodge) a 6s 464/1000
7º S. Alaux (Chevrolet) a 7s 213/1000
8º E. Moriatis (Ford) a 7s 630/1000
9º L. Pernía (Chevrolet) a 9s 891/1000
10º M. Lambiris (Torino) a 12s 045/1000

El campeonato: 1º Martínez, 108 puntos; 2º Pernía, 100,5; 3º Canapino, 92,5; 4º Alaux, 88; 5º Altuna, 86,5.

Compartir: 

Twitter

 
LIBERO
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.