Pos. | Entrenador (Selección) | Ganancias (*) |
1º | Fabio Capello (Rusia) | 9,6 |
2º | Luiz Felipe Scolari (Brasil) | 6,2 |
3º | Roy Hodgson (Inglaterra) | 5,5 |
4º | Cesare Prandelli (Italia) | 4,1 |
5º | Joaquim Löw (Alemania) | 3,48 |
6º | Vicente del Bosque (España) | 3,4 |
7º | Ottmar Hitzfeld (Suiza) | 3,4 |
8º | José Néstor Pekerman (Colombia) | 3 |
9º | Miguel Herrera (México) | 2,7 |
10º | Louis Van Gaal (Holanda) | 2,6 |
11º | Jürgen Klinsmann (EE.UU.) | 2,5 |
12º | Alberto Zaccheroni (Japón) | 2,4 |
13º | Jorge Sampaoli (Chile) | 2,1 |
14º | Didier Deschamps (Francia) | 2 |
15º | Paulo Bento (Portugal) | 2 |
16º | Ange Postecoglou (Australia) | 1,5 |
17º | Carlos Queiroz (Irán) | 1,4 |
18º | Vahid Halilhodzic (Argelia) | 1 |
19º | Marc Wilmots (Bélgica) | 0,96 |
20º | Alejandro Sabella (Argentina) | 0,9 |
21º | Sabri Lamouchi (Costa de Marfil) | 0,9 |
22º | Niko Kovac (Croacia) | 0,69 |
23º | Fernando Santos (Grecia) | 0,69 |
24º | Oscar Washington Tabárez (Uruguay) | 0,6 |
25º | Luis Fernando Suárez (Honduras) | 0,6 |
26º | Reinaldo Rueda (Ecuador) | 0,59 |
27º | Hong Myung-Bo (Corea del Sur) | 0,5 |
28º | Stephen Keshi (Nigeria) | 0,4 |
29º | Safet Susic (Bosnia) | 0,4 |
30º | Jorge Luis Pinto (Costa Rica) | 0,38 |
31º | Volker Finke (Camerún) | 0,33 |
32º | James Kwasi Appiah (Ghana) | 0,24 |
(*) Anuales, en millones de dólares. Fuente: revista Forbes.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux