DEPORTES • SUBNOTA
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
Uruguay | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 5 |
Brasil | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 9 |
Ecuador | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 |
Colombia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 |
Argentina | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 |
Paraguay | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
Chile | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 |
Perú | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 |
Bolivia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 |
Venezuela | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 24 |
Martes 11 | |
Bolivia-Ecuador | 17.00 |
Colombia-Uruguay | 17.30 |
Chile-Perú | 20.30 |
Argentina-Paraguay | 20.30 |
Venezuela-Brasil | 21.30 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux