Dom 01.08.2004

ECONOMíA • SUBNOTA

Plazos fijos. Individuos

Tramos ($) julio 2003 abril 2004
Ahorristas Saldo (M$) Ahorristas Saldo (M$) Diferencia (M$)
Hasta 10.000 334.097 2503,3 564.446 2058,1 -445,2
10.000 a 50.000 178.084 4708,6 290.572 5973 +1264,4
50.000 a 100.000 30.170 3415,6 45.892 3504,5 +88,9
100.000 a 500.000 14.546 4462,3 22.420 4276,8 -185,5
500.000 a 1 millón 612 927,7 1202 1182 +254,3
Más de 1 millón 363 2448,7 682 3291,5 +842,8

Fuente: Banco Central

Nota madre

Subnotas

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS rss
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux