Dom 01.08.2004

ECONOMíA • SUBNOTA

Plazos fijos. Personas Jurídicas

Tramos ($) julio 2003 abril 2004
Ahorristas Saldo (M$) Ahorristas Saldo (M$) Diferencia (M$)
Hasta 10.000 20.354 752,5 31.490 82,3 -670,2
10.000 a 50.000 9414 692,9 13.407 373,7 -319,2
50.000 a 100.000 3785 587,6 4418 386,15 -201,2
100.000 a 500.000 5427 2192,3 6390 1424,4 -767,9
500.000 a 1 millón 1058 1689,9 1842 1498,5 -191,4
Más de 1 millón 1542 14.506,8 2108 17.006,3 +2499,5

Fuente: Banco Central

Nota madre

Subnotas

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS rss
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux