Domingo, 27 de mayo de 2012 | Hoy
SUMA CERO
Subte
Pasajeros transportados. Marzo. En miles
Línea | 2011 | 2012 | Evolución |
A | 3826 | 3676 | -3,9 |
B | 6716 | 6718 | – |
C | 4585 | 4123 | -10,1 |
D | 6543 | 6088 | -7,0 |
E | 1810 | 1679 | -7,3 |
H | 564 | 492 | -12,7 |
Premetro | 84 | 58 | -30,7 |
Total | 24.128 | 22.834 | - 5,4 |
Fuente: Indec
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.