Domingo, 21 de agosto de 2016 | Hoy
1° semestre 2015 / 1° semestre 2016 (en millones de dólares)
1° Sem. 2015 | 1° Sem. 2016 | |
Cuenta Corriente | -2.146 | -8.578 |
Saldo comercial | 1.422 | 1.025 |
- Mercancías | 5.098 | 5.774 |
- Servicios | -3.676 | -4.749 |
Saldo rentas | -3.628 | -9.795 |
- Intereses | -3.521 | -8.345 |
- Utilidades, dividendos y otras rentas | -107 | -1.451 |
Otras transferencias corrientes | 59 | 192 |
Cuenta Capital y Financiera | 4.821 | 13.126 |
Inversión directa de no residentes | 712 | 1.290 |
Inversión de portafolio de no residentes | -33 | 869 |
Préstamos financieros | 1.622 | 5.364 |
Préstamos de organismos internacionales | 2.977 | 2.735 |
Formación de activos externos del SPNF | -3.046 | -5.996 |
Formación de activos externos del SPF | -282 | 558 |
Compra venta de títulos-valores | 47 | -506 |
Otras operaciones del sector público | 1.375 | 13.693 |
Otros movimientos | 1.449 | -4.881 |
Variación de reservas internacionales | 2.674 | 4.548 |
SPNF: Sector privado no financiero.
SPF: Sector privado financiero.
Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.