Lunes, 25 de julio de 2011 | Hoy
FúTBOL
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Tercero | Cuarto |
1916 | Arg | Uruguay | Argentina | Brasil | Chile |
1917 | Uru | Uruguay | Argentina | Brasil | Chile |
1919 | Bra | Brasil | Uruguay | Argentina | Chile |
1920 | Chi | Uruguay | Argentina | Brasil | Chile |
1921 | Arg | Argentina | Brasil | Uruguay | Paraguay |
1922 | Bra | Brasil | Paraguay | Argentina | Uruguay |
1923 | Uru | Uruguay | Argentina | Paraguay | Chile |
1924 | Uru | Uruguay | Argentina | Paraguay | Chile |
1925 | Arg | Argentina | Brasil | Paraguay | |
1926 | Chi | Uruguay | Argentina | Chile | Paraguay |
1927 | Per | Argentina | Uruguay | Perú | Bolivia |
1929 | Arg | Argentina | Paraguay | Uruguay | Perú |
1935 | Per | Uruguay | Argentina | Perú | Chile |
1937 | Arg | Argentina | Brasil | Paraguay | Uruguay |
1939 | Per | Perú | Uruguay | Paraguay | Chile |
1941 | Chi | Argentina | Uruguay | Chile | Perú |
1942 | Uru | Uruguay | Argentina | Brasil | Paraguay |
1945 | Chi | Argentina | Brasil | Chile | Uruguay |
1946 | Arg | Argentina | Brasil | Paraguay | Uruguay |
1947 | Ecu | Argentina | Paraguay | Uruguay | Chile |
1949 | Bra | Brasil | Paraguay | Perú | Bolivia |
1953 | Per | Paraguay | Brasil | Uruguay | Perú |
1955 | Chi | Argentina | Chile | Perú | Uruguay |
1956 | Uru | Uruguay | Chile | Argentina | Brasil |
1957 | Per | Argentina | Brasil | Uruguay | Perú |
1959 | Arg | Argentina | Brasil | Paraguay | Perú |
1959 | Ecu | Uruguay | Argentina | Brasil | Ecuador |
1963 | Bol | Bolivia | Paraguay | Argentina | Brasil |
1967 | Uru | Uruguay | Argentina | Chile | Paraguay |
1975 | - | Perú | Colombia | Brasil | Uruguay |
1979 | - | Paraguay | Chile | Brasil | Perú |
1983 | - | Uruguay | Brasil | Perú | Paraguay |
1987 | Arg | Uruguay | Chile | Colombia | Argentina |
1989 | Bra | Brasil | Uruguay | Argentina | Paraguay |
1991 | Chi | Argentina | Brasil | Chile | Colombia |
1993 | Ecu | Argentina | México | Colombia | Ecuador |
1995 | Uru | Uruguay | Brasil | Colombia | EEUU |
1997 | Bol | Brasil | Bolivia | México | Perú |
1999 | Par | Brasil | Uruguay | México | Chile |
2001 | Col | Colombia | México | Honduras | Uruguay |
2004 | Per | Brasil | Argentina | Uruguay | Colombia |
2007 | Ven | Brasil | Argentina | México | Uruguay |
2011 | Arg | Uruguay | Paraguay | Perú | Venezuela |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.