Lunes, 21 de noviembre de 2005 | Hoy
TENIS
Pos. | Tenista | Puntos | Títulos | Triunfos | Derrotas | Finales |
1º | Roger Federer (Suiza) | 1345 | 11 | 81 | 4 | 11 |
2º | Rafael Nadal (España) | 953 | 11 | 79 | 10 | 12 |
3º | Andy Roddick (EE.UU.) | 617 | 5 | 59 | 14 | 7 |
4º | Lleyton Hewitt (Australia) | 498 | 1 | 37 | 9 | 3 |
5º | Nikolay Davydenko (Rusia) | 478 | 1 | 56 | 30 | 7 |
6º | David Nalbandian (Argentina) | 474 | 2 | 44 | 19 | 4 |
7º | André Agassi (EE.UU.) | 455 | 1 | 38 | 12 | 3 |
8º | Guillermo Coria (Argentina) | 438 | 1 | 55 | 27 | 4 |
9º | Ivan Ljubicic (Croacia) | 436 | 3 | 56 | 23 | 9 |
10º | Gastón Gaudio (Argentina) | 410 | 5 | 55 | 21 | 6 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.