Martes, 9 de diciembre de 2014 | Hoy
Ganancia acumulada en nueve meses
En millones de pesos
Sector | 2013 | 2014 | Variación 14-13 |
Agrícolas y alimentos | 278 | 896 | 222% |
Industriales | 6280 | 13.951 | 122% |
Bancos | 18.861 | 36.973 | 86% |
Construcción | 1009 | 1735 | 72% |
Servicios | 2736 | 3210 | 17% |
Energía/Petroleras | 6244 | 5559 | -11% |
Total empresas | 24.461 | 39.216 | 60% |
Fuente: Elaboración propia en base a los balances presentados por 70 empresas ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.