Martes, 16 de agosto de 2016 | Hoy
Porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad
Mes | Gran Buenos Aires | Pampeana | Promedio |
Nov-15 | 2,96% | 2,96% | |
Dic-15 | 4,38% | 4,38% | |
Ene-16 | 4,32% | 0,69% | 3,20% |
Feb-16 | 4,47% | 1,80% | 3,64% |
Mar-16 | 5,05% | 1,93% | 4,09% |
Abril-16 | 4,62% | 8,49% | 5,86% |
Mayo-16 | 4,48% | 4,05% | 4,34% |
Junio-16 | 4,48% | 3,82% | 4,28% |
Fuente: CEPA |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.