Martes, 16 de agosto de 2016 | Hoy
Impacto de la AUH y de la inclusión de los hijos de los monotributistas sobre la pobreza
Partidos del GBA, II trimestre de 2015
(1) Sin | (2) Situación | (3) Inclusión | (1)/(2) | (3)/(2) | |
AUH | actual | MT | |||
Incidencia | 23,5 | 20,8 | 19,9 | 12,9 | -4,3 |
Brecha | 9,8 | 7,3 | 7,0 | 34,2 | -4,1 |
Intensidad | 41,7 | 35,1 | 35,2 | 18,8 | 0,3 |
Severidad | 6,3 | 3,9 | 3,8 | 61,5 | -2,6 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.