Martes, 16 de agosto de 2016 | Hoy
Impacto de la AUH y de la inclusión de los hijos de los monotributistas sobre la indigencia
Partidos del GBA, II trimestre de 2015
(1) Sin | (2) Situación | (3) Inclusión | (1)/(2) | (3)/(2) | |
AUH | actual | MT | |||
Incidencia | 8,8 | 6,0 | 5,7 | 46,7 | -5,0 |
Brecha | 4,7 | 2,6 | 2,5 | 80,8 | -3,8 |
Intensidad | 53,4 | 43,3 | 43,9 | 23,3 | 1,4 |
Severidad | 3,8 | 1,6 | 1,6 | 137,5 | 0,0 |
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad (de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.