Domingo, 7 de septiembre de 2014 | Hoy
SUMA CERO
Compra de dólares
Mes | Casos | Monto |
Enero | 178.847 | 94.873.712 |
Febrero | 303.949 | 167.746.389 |
Marzo | 233.472 | 147.963.729 |
Abril | 207.575 | 133.429.861 |
Mayo | 221.344 | 140.483.075 |
Junio | 255.862 | 161.592.400 |
Julio | 306.930 | 205.738.158 |
Agosto | 389.698 | 260.117.653 |
Fuente: AFIP.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.