Miércoles, 7 de enero de 2015 | Hoy
Autos | |
1º Al Attiyah (Mini) | 9h21m26 |
2º De Villiers (Toyota) | a 5m18s |
3º Terranova (Mini) | a 18m05s |
18º Spataro (Renault) | a 1h24m15s |
23º Silva (Mercedes) | a1h39m58s |
29º García (Renault) | a2h10m16s |
49º Villagra (Ford) | a 5h07m36 |
Motos | |
1º Barreda (Honda) | 9m43m05s |
40º López Jove (K’saki) | a 1h56m44s |
46º Gómez (Yamaha) | a2h19m06s |
51º Pascual (KTM) | a 2h31m54s |
63º Lacunza (KTM) | a 3h04m39s |
78º Pizzolito (Honda) | a 4h25m25s |
Cuatriciclos | |
1º Lafuente (Yamaha) | 11h43m15s |
3º Halpern (Yamaha) | a 7m28s |
13º Bonetto (Honda) | a 59m06s |
* La cuarta etapa, de Chilecito a Copiapó, permitirá a los participantes cruzar la Cordillera de los Andes y comenzar el tramo chileno del Dakar. El especial tendrá 315 kilómetros cronometrados, con casi 600 de enlace.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.