ECONOMíA

Ley de tierras

Provincia por provincia

Provincia Superficie Rural (Ha) Sup. Rural Extranjerizada (Ha) Porcentaje Extranjerización
Buenos Aires 28.833.861 1.021.132 3,54%
Catamarca 10.311.732 1.245.660 12,08%
Chaco 8.994.747 300.006 3,34%
Chubut 22.229.906 911.722 4,10%
Córdoba 16.269.484 168.666 1,04%
Corrientes 7.257.518 990.980 13,65%
Entre Ríos 7.641.342 372.159 4,87%
Formosa 6.382.416 109.020 1,71%
Jujuy 5.284.893 281.232 5,32%
La Pampa 14.277.430 369.052 2,58%
La Rioja 8.954.886 977.690 10,92%
Mendoza 14.829.800 1.275.489 8,60%
Misiones 2.886.253 400.321 13,87%
Neuquén 9.152.139 585.888 6,40%
Río Negro 17.679.594 358.562 2,03%
Salta 16.465.021 1.801.219 10,94%
San Juan 8.563.640 607.016 7,09%
San Luis 7.566.384 248.573 3,29%
Santa Cruz 23.483.545 2.261.122 9,63%
Santa Fe 12.832.375 536.546 4,18%
Santiago del Estero 13.571.992 802.811 5,92%
Tierra del Fuego 1.994.783 154.462 7,74%
Tucumán 2.215.733 101.742 4,59%

RNTR Registro Nacional de Tierras Rurales

Compartir: 

Twitter

 
ECONOMíA
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.