Lunes, 19 de marzo de 2007 | Hoy
Junio 2004 (en porcentaje) | Junio 2005 (en porcentaje) | |
Sufre hambre | 10,8 | 3,8 |
Compra menos comida o de menor calidad | 57,7 | 39,0 |
Insatisfacción con el estado de salud | 18,3 | 21,3 |
Carencia de ropa o calzado adecuado | 22,6 | 10,6 |
Problemas de vivienda | 41,0 | 43,4 |
Haber sufrido un hecho de delincuencia | 22,7 | 21,4 |
Ingresos familiares menores a los gastos | 52,4 | 37,3 |
Déficit de empleo | 39,7 | 25,2 |
Empleo sin protección social | 52,0 | 42,2 |
No asistencia a la enseñanza media | 23,7 | 22,5 |
Déficit de acceso a seguro de salud | 39,9 | 36,2 |
Déficit de acceso a la asistencia social | 69,0 | 68,2 |
Déficit de acceso a los serv. públicos residenc. | 41,0 | 46,9 |
Desconfianza en el gobierno nacional | 45,4 | 26,4 |
Desconfianza en la Justicia | 55,1 | 37,4 |
Desconfianza en los partidos políticos | 74,8 | 54,3 |
No poder pensar proyectos a futuro | 36,7 | 29,9 |
Reconocimiento de ideas suicidas | 7,0 | 2,5 |
- La encuesta de la Deuda Social se realizó sobre una muestra de 1500 casos de personas mayores de 18 años representativas de las zonas metropolitanas.
- Los entrevistados viven en hogares donde habitan 5676 personas.
- El 70 por ciento de las personas relevadas en la tercera encuesta formó parte de las primeras dos encuestas.
- El diseño de la muestra se elaboró en función de los datos del Censo Nacional 2001.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.