Lunes, 26 de febrero de 2007 | Hoy
De acuerdo | Más o menos | En desacuerdo | NS/NC | |
La mayoría de los/las delincuentes no tienen recuperación | 41,5 | 25,1 | 30,3 | 3,1 |
Si mi hijo/a fuera homosexual, lo/a llevaría a un profesional de la salud | 36,9 | 8,6 | 49,5 | 5,0 |
La mayoría de los drogadictos/as son delincuentes | 32,8 | 12,3 | 53,1 | 1,8 |
Los/as trabajadores/as que vienen de países vecinos les quitan posibilidades a los trabajadores/as argentinos/as | 32,5 | 20,3 | 46,0 | 1,2 |
A mí me parece bien que el Estado se ocupe de la resocialización de los/as delincuentes pero yo no emplearía a ninguno/a | 27,4 | 18,3 | 48,6 | 5,7 |
Las mujeres tienen más complicaciones para trabajar, entonces es lógico que ganen menos | 17,7 | 8,6 | 73,2 | 0,5 |
Los/as musulmanes y judíos ortodoxos deberían vestirse como todos | 12,0 | 4,0 | 81,7 | 2,3 |
Valores expresados en porcentajes.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.