Miércoles, 29 de septiembre de 2010 | Hoy
Equipo | DD.TT. | PJ | Prom. |
Racing | 15 | 236 | 15,66 |
Colón | 15 | 236 | 15,66 |
San Lorenzo | 14 | 236 | 16,78 |
Independiente | 14 | 236 | 16,78 |
Boca | 13 | 236 | 18,07 |
Argentinos | 12 | 236 | 19,58 |
Newell’s | 11 | 236 | 21,36 |
Arsenal | 10 | 236 | 23,50 |
Gimnasia | 10 | 236 | 23,40 |
River | 9 | 236 | 26,11 |
Estudiantes | 8 | 236 | 29,25 |
Banfield | 8 | 236 | 29,25 |
Vélez | 7 | 236 | 33,57 |
Lanús | 4 | 236 | 58,75 |
Central | 19 | 228 | 12,00 |
Gimnasia (J) | 6 | 152 | 25,33 |
Quilmes | 10 | 122 | 12,10 |
Huracán | 9 | 122 | 13,44 |
Olimpo | 9 | 122 | 13,44 |
Godoy Cruz | 6 | 122 | 20,10 |
Tigre | 2 | 122 | 60,50 |
Instituto | 8 | 76 | 9,50 |
Belgrano | 5 | 38 | 7,60 |
Huracán (TA) | 5 | 38 | 7,60 |
Tiro Federal | 4 | 38 | 9,50 |
Chacarita | 4 | 38 | 9,50 |
At. Tucumán | 4 | 38 | 9,50 |
Nueva Chicago | 3 | 38 | 12,66 |
Almagro | 3 | 38 | 12,66 |
San Martín (SJ) | 2 | 38 | 19,00 |
San Martín (T) | 1 | 38 | 38 |
All Boys | 1 | 8 | 8 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.