Domingo, 21 de diciembre de 2014 | Hoy
Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
2000 | Corinthians (Brasil) | Vasco da Gama (Brasil) | 0-0 (4-3 penales) |
2005 | San Pablo (Brasil) | Liverpool (Inglaterra) | 1-0 |
2006 | Internacional (Brasil) | Barcelona (España) | 1-0 |
2007 | Milan (Italia) | Boca (Argentina) | 4-2 |
2008 | M. United (Inglaterra) | Liga D.Quito (Ecuador) | 1-0 |
2009 | Barcelona (España) | Estudiantes (Argentina) | 2-1 |
2010 | Inter (Italia) | Mazembe (Congo) | 3-0 |
2011 | Barcelona (España) | Santos (Brasil) | 4-0 |
2012 | Corinthians (Brasil) | Chelsea (Inglaterra) | 1-0 |
2013 | Bayern Munich (Alemania) | Raja (Marruecos) | 2-0 |
2014 | Real Madrid (España) | San Lorenzo (Argentina) | 2-0 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.