Jueves, 16 de marzo de 2006 | Hoy
Alimentos y bebidas | 31,3% |
Transporte y comunicaciones | 17,0% |
Vivienda (incluye alquiler y expensas) | 12,7% |
Gastos en salud | 10,0% |
Esparcimiento | 8,7% |
Indumentaria y calzado | 5,2% |
Equipamiento y funcionam. del hogar | 6,5% |
Educación | 4,2% |
Bienes y servicios varios | 4,4% |
Total | 100,0% |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.