Viernes, 18 de agosto de 2006 | Hoy
Almagro | Villa Crespo | Congreso | Oeste/GBA | |
Alquiler/mes | $ 734 | $ 675 | $ 655 | $ 575 |
Tamaño | 45m2 | 45 m2 | 41 m2 | 54 m2 |
Valor m2 | U$S 950 | U$S 850 | U$S 825 | U$S 397 |
Valor inmueble | U$S 42.400 | U$S 36.500 | U$S 33.650 | U$S 21.400 |
Cuota Crédito * | $ 1350 | $ 1200 | $ 1100 | $ 672 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.