Sábado, 12 de julio de 2008 | Hoy
EL PAíS › TODOS LOS VOTOS
Por Miguel Jorquera
Oficialistas y opositores realizan frenéticos conteos con el afán de anticipar el resultado de la votación. De acuerdo con el relevamiento de PáginaI12, los K tienen una mayoría ajustada, que podría ser aún mayor si –como parece– los “dudosos” terminan inclinándose a su favor.
Provincia | Partido | |
Biancalari, Fabio | Chaco | FpV |
Bongiorno, María | R. Negro | FpV |
Calcagno, Eric | B. Aires | FpV |
Colazo, Mario | T. del Fuego | Aliado K |
Corradi, Ana | S. del Estero | FpV |
Fellner, Liliana | Jujuy | FpV |
Fernández, Nicolás | S. Cruz | FpV |
Filmus, Daniel | Capital | FpV |
Forsmann, Selva | S. Cruz | FpV |
Fuentes, Marcelo | Neuquén | FpV |
Gallego, Silvia | La Pampa | FpV |
Gioja, César | S. Juan | FpV |
Giusti, Silvia | Chubut | FpV |
Giri, Haydée | Córdoba | FpV |
Guatavino, Pedro | E. Ríos | FpV |
Guinle, Marcelo | Chubut | FpV |
Itúrrez, Ada | S. del Estero | Aliado K |
Jenefes, Guillermo | Jujuy | FpV |
Mayans, José | Formosa | FpV |
Maza, Ada | La Rioja | FpV |
Miranda, Julio | Tucumán | FpV |
Osuna, Blanca | E. Ríos | FpV |
Pampuro, José | B. Aires | FpV |
Parrilla, Nancy | Neuquén | FpV |
Perceval, María | Mendoza | FpV |
Pérsico, Daniel | S. Luis | FpV |
Pichetto, Miguel | R. Negro | FpV |
Quintela, Teresita | L. Rioja | FpV |
Riofrío, Marina | S. Juan | FpV |
Ríos, Roberto | Corrientes | FpV |
Torres, Eduardo | Misiones | FpV |
Troadello, Mónica | Mendoza | FpV |
Viana, Luis | Misiones | FpV |
Vigo, Elida | Misiones | FpV |
Viudes, Isabel | Corrientes | FpV |
Provincia | Partido | |
Basualdo, Roberto | San Juan | Aliado K |
Cabanchik, Samuel | Capital | CC |
Castillo, Oscar | Catamarca | FCyS |
Colombo, María | Catamarca | FCyS |
Escudero, Sonia | Chaco | FpV |
Estenssoro, María | Capital | CC |
Giustiniani, Rubén | S. Fe | PS |
Duhalde, Hilda | B. Aires | Peronista disidente |
Latorre, Roxana | S. Fe | FpV |
Marín, Rubén | L. Pampa | FpV |
Marino, Juan | La Pampa | UCR |
Martínez, Alfredo | S. Cruz | UCR |
Massoni, Roberto | Chubut | UCR |
Menem, Carlos | L. Rioja | Peronista disidente |
Morales, Gerardo | Jujuy | UCR |
Negre, Liliana | S. Luis | Frejuli |
Nikisch, Roy | Chaco | UCR |
Petcoff, Luis | Formosa | UCR |
Pérez Alsina, Juan | Salta | Aliado K |
Pinchetti, Delia | Tucumán | Fuerza Republicana |
Reutemann, Carlos | S. Fe | FpV |
Rodríguez, Saá Adolfo | S. Luis | Frejuli |
Romero, Juan Carlos | Salta | FpV |
Rossi, Carlos | Córdoba | Partido Nuevo |
Salazar, Carlos | Tucumán | Fuerza Republicana |
Sanz, Ernesto | Mendoza | UCR |
Sánchez, Dora | Corrientes | Radical K |
Urquía, Roberto | Córdoba | FpV |
Vera, Arturo | E. Ríos | UCR |
Verani, Pablo | R. Negro | Radical K |
Provincia | Partido | |
Bortolozzi, Adriana | Formosa | FpV |
Corregido, Elena | Chaco | FpV |
Díaz, María | T. del Fuego | ARI |
Lores, Horacio | Neuquén | MPN |
Martínez, José | T. del Fuego | ARI |
Rached, Emilio | S. del Estero | Aliado K |
Saadi, Ramón | Catamarca | FpV |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.