Domingo, 22 de octubre de 2006 | Hoy
Intención de voto a presidente, si las elecciones presidenciales fueran hoy
Candidato | Haime | Analogías |
Kirchner | 63,8 | 53 |
Macri | 9,7 | 9,6 |
Carrió | 7,9 | 6,7 |
Lavagna | 6,8 | 6,3 |
Menem | 3 | 2,3 |
Sobisch | 0,5 | 1,4 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.