Domingo, 30 de julio de 2006 | Hoy
---------------- | Izquierda | Centroizquierda | Centro | Centroderecha | Derecha |
Kirchner | 34 | 38,5 | 2,3 | 9,9 | 4,4 |
Lavagna | 3,4 | 8,5 | 8,6 | 46,6 | 18,5 |
Macri | 4,2 | 3,8 | 0,9 | 23,3 | 57,8 |
Carrió | 17,3 | 40,4 | 7,4 | 9,2 | 11 |
Telerman | 4,8 | 22,4 | 8,5 | 22,3 | 12,3 |
Scioli | 5,2 | 10,8 | 8,2 | 33,8 | 23,6 |
Usted | 10,5 | 22,3 | 11,8 | 19,4 | 14,2 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.