Domingo, 9 de julio de 2006 | Hoy
ESTRATO SOCIAL | DECIL | 2º trimestre 2003 (% | 1º trimestre 2006 (%) | Evolución (%) | Evolución (%) |
BAJO | 1 | 1,53 | 1,20 | -21,65 | -14,44 |
    | 2 | 2,79 | 2,50 | -10,50 |     |
MEDIO BAJO | 3 | 3,59 | 3,85 | 7,33 | 5,46 |
    | 4 | 4,67 | 4,86 | 4,01 |     |
MEDIO PLENO | 5 | 5,91 | 6,19 | 4,82 | 5,68 |
    | 6 | 7,42 | 7,93 | 6,87 |     |
    | 7 | 9,11 | 9,74 | 6,95 |     |
    | 8 | 11,63 | 12,13 | 4,36 |     |
ALTO | 9 | 16,31 | 16,58 | 1,66 | -3,30 |
    | 10 | 37,05 | 35,02 | -5,48 |     |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.